| Kodas | Dydis | Guoliu skaičius | Bugnelio talpa | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 10435-100 | 1000D(U) | 5 | 150/0.20mm | 5.2:1 | 175g | 96 | |||
| 10435-200 | 2000D(U) | 5 | 150/0.23mm | 5.2:1 | 180g | 98 | |||
| 10435-250 | 2500D(U) | 5 | 150/0.28mm | 5.3:1 | 200g | 99.9 | |||
| 10435-251 | 2500(U) | 5 | 150/0.20mm | 5.3:1 | 200g | 99.9 | |||
| 10435-300 | 3000-C(U) | 5 | 150/0.23mm | 5.3:1 | 205g | 99.9 | |||
| 10435-305 | 3000-CXH(U) | 5 | 150/0.23mm | 6.2:1 | 205 | 101 | |||
| 10435-400 | 4000-C(U) | 5 | 150/0.28mm | 5.2:1 | 230g | 104 |
| Kodas | 10435-100 |
| Dydis | 1000D(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.20mm |
| Perdavimo skaičius | 5.2:1 |
| Svoris, g | 175g |
| Kaina | 96 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10435-200 |
| Dydis | 2000D(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.23mm |
| Perdavimo skaičius | 5.2:1 |
| Svoris, g | 180g |
| Kaina | 98 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10435-250 |
| Dydis | 2500D(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.28mm |
| Perdavimo skaičius | 5.3:1 |
| Svoris, g | 200g |
| Kaina | 99.9 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10435-251 |
| Dydis | 2500(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.20mm |
| Perdavimo skaičius | 5.3:1 |
| Svoris, g | 200g |
| Kaina | 99.9 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10435-300 |
| Dydis | 3000-C(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.23mm |
| Perdavimo skaičius | 5.3:1 |
| Svoris, g | 205g |
| Kaina | 99.9 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10435-305 |
| Dydis | 3000-CXH(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.23mm |
| Perdavimo skaičius | 6.2:1 |
| Svoris, g | 205 |
| Kaina | 101 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10435-400 |
| Dydis | 4000-C(U) |
| Guoliu skaičius | 5 |
| Bugnelio talpa | 150/0.28mm |
| Perdavimo skaičius | 5.2:1 |
| Svoris, g | 230g |
| Kaina | 104 € |
| Kiekis | |


