| Kodas | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Bugnelio talpa | Svoris, g | Dydis | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-4520 | 6+1 | 4.7:1 | 0.205mm-250m | 360gr. | 4500 | 52.00 | |||
| 20-4605 | 6+1 | 4.7:1 | 0.25mm-320m | 375gr. | 5500 | 52.00 |
| Kodas | 20-4520 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Perdavimo skaičius | 4.7:1 |
| Bugnelio talpa | 0.205mm-250m |
| Svoris, g | 360gr. |
| Dydis | 4500 |
| Kaina, € | 52.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-4605 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Perdavimo skaičius | 4.7:1 |
| Bugnelio talpa | 0.25mm-320m |
| Svoris, g | 375gr. |
| Dydis | 5500 |
| Kaina, € | 52.00 € |
| Kiekis | |



