| Kodas | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Laikymas, kg | Bugnelio talpa | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| AD2000 | 10+1 | 5,5:1 | 5.5 | 0,20mm/220m | 258 | 19.8 | |||
| AD3000 | 10+1 | 5,5:1 | 5,5 | 0,20mm/270m | 266 | 20.7 | |||
| AD4000 | 10+1 | 5,5:1 | 6,4 | 0,3mm/170m | 278 | 22.05 |
| Kodas | AD2000 |
| Guoliu skaičius | 10+1 |
| Perdavimo skaičius | 5,5:1 |
| Laikymas, kg | 5.5 |
| Bugnelio talpa | 0,20mm/220m |
| Svoris, g | 258 |
| Kaina | 19.8 € |
| Kiekis | |
| Kodas | AD3000 |
| Guoliu skaičius | 10+1 |
| Perdavimo skaičius | 5,5:1 |
| Laikymas, kg | 5,5 |
| Bugnelio talpa | 0,20mm/270m |
| Svoris, g | 266 |
| Kaina | 20.7 € |
| Kiekis | |
| Kodas | AD4000 |
| Guoliu skaičius | 10+1 |
| Perdavimo skaičius | 5,5:1 |
| Laikymas, kg | 6,4 |
| Bugnelio talpa | 0,3mm/170m |
| Svoris, g | 278 |
| Kaina | 22.05 € |
| Kiekis | |
