| Kodas | Dydis | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Bugnelio talpa | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| sw2000 | 2000 | 5,2:1 | 9+1 | 0,15mm/160m | 18 | |||
| sw3000 | 3000 | 5,2:1 | 9+1 | 0,15mm/190m | 18.9 | |||
| sw4000 | 4000 | 5,2:1 | 9+1 | 0,20mm/170m | 19.8 |
| Kodas | sw2000 |
| Dydis | 2000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 9+1 |
| Bugnelio talpa | 0,15mm/160m |
| Kaina | 18 € |
| Kiekis | |
| Kodas | sw3000 |
| Dydis | 3000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 9+1 |
| Bugnelio talpa | 0,15mm/190m |
| Kaina | 18.9 € |
| Kiekis | |
| Kodas | sw4000 |
| Dydis | 4000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 9+1 |
| Bugnelio talpa | 0,20mm/170m |
| Kaina | 19.8 € |
| Kiekis | |
