| Kodas | Ilgis, m | Užmetimo svoris, g | Transportavimo ilgis, cm | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 10-9792 | 5 | 30 | 126 | 183 | 46.00 | |||
| 10-9808 | 6 | 30 | 126 | 183 | 58.00 | |||
| 10-9815 | 7 | 30 | 126 | 353 | 77.00 |
| Kodas | 10-9792 |
| Ilgis, m | 5 |
| Užmetimo svoris, g | 30 |
| Transportavimo ilgis, cm | 126 |
| Svoris, g | 183 |
| Kaina, € | 46.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10-9808 |
| Ilgis, m | 6 |
| Užmetimo svoris, g | 30 |
| Transportavimo ilgis, cm | 126 |
| Svoris, g | 183 |
| Kaina, € | 58.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10-9815 |
| Ilgis, m | 7 |
| Užmetimo svoris, g | 30 |
| Transportavimo ilgis, cm | 126 |
| Svoris, g | 353 |
| Kaina, € | 77.00 € |
| Kiekis | |
