| Kodas | Ilgis, cm | Užmetimo svoris, g | Transportavimo ilgis, cm | Dalių Sk. | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 10-2945 | 360 | 120 | 126 | 3+3 | 238 | 70.00 | |||
| 10-2952 | 390 | 150 | 137 | 3+3 | 137 | 76.00 | |||
| 10-2983 | 390 | 200 | 136 | 3+3 | 320 | 78.00 |
| Kodas | 10-2945 |
| Ilgis, cm | 360 |
| Užmetimo svoris, g | 120 |
| Transportavimo ilgis, cm | 126 |
| Dalių Sk. | 3+3 |
| Svoris, g | 238 |
| Kaina, € | 70.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10-2952 |
| Ilgis, cm | 390 |
| Užmetimo svoris, g | 150 |
| Transportavimo ilgis, cm | 137 |
| Dalių Sk. | 3+3 |
| Svoris, g | 137 |
| Kaina, € | 76.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10-2983 |
| Ilgis, cm | 390 |
| Užmetimo svoris, g | 200 |
| Transportavimo ilgis, cm | 136 |
| Dalių Sk. | 3+3 |
| Svoris, g | 320 |
| Kaina, € | 78.00 € |
| Kiekis | |
