Kodas | Ilgis, m | Užmetimo svoris, g | Transp. ilgis, m | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
CZ8380 | 3.0/3.60 | Heavy | 1.07 | 267 | 76.10 | |||
CZ8397 | 3.3/3.90 | Medium Heavy | 1.17 | 298 | 78.60 |
Kodas | CZ8380 |
Ilgis, m | 3.0/3.60 |
Užmetimo svoris, g | Heavy |
Transp. ilgis, m | 1.07 |
Svoris, g | 267 |
Kaina, € | 76.10 € |
Kiekis | |
Kodas | CZ8397 |
Ilgis, m | 3.3/3.90 |
Užmetimo svoris, g | Medium Heavy |
Transp. ilgis, m | 1.17 |
Svoris, g | 298 |
Kaina, € | 78.60 € |
Kiekis | |