| Kodas | Ilgis, m | Užmetimo svoris, g | Transportavimo ilgis, cm | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 10-8681 | 5 | 30 | 127 | 296 | 23.00 | |||
| 10-8674 | 4 | 30 | 127 | 208 | 21.00 |
| Kodas | 10-8681 |
| Ilgis, m | 5 |
| Užmetimo svoris, g | 30 |
| Transportavimo ilgis, cm | 127 |
| Svoris, g | 296 |
| Kaina, € | 23.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 10-8674 |
| Ilgis, m | 4 |
| Užmetimo svoris, g | 30 |
| Transportavimo ilgis, cm | 127 |
| Svoris, g | 208 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |

