Kodas | Ilgis, m | Dalių Sk. | Užmetimo svoris, g | Transp. ilgis, m | Svoris, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
MIV-EAMA360 | 3,6 | 3 | 5-18 | 0,128 | 0,235 | 56.00 | |||
MIV-EAMA390 | 3,9 | 3 | 5-20 | 0,138 | 0,240 | 60.50 | |||
MIV-EAMA420 | 4,2 | 3 | 5-25 | 0,158 | 0,282 | 69.50 |
Kodas | MIV-EAMA360 |
Ilgis, m | 3,6 |
Dalių Sk. | 3 |
Užmetimo svoris, g | 5-18 |
Transp. ilgis, m | 0,128 |
Svoris, kg | 0,235 |
Kaina, € | 56.00 € |
Kiekis | |
Kodas | MIV-EAMA390 |
Ilgis, m | 3,9 |
Dalių Sk. | 3 |
Užmetimo svoris, g | 5-20 |
Transp. ilgis, m | 0,138 |
Svoris, kg | 0,240 |
Kaina, € | 60.50 € |
Kiekis | |
Kodas | MIV-EAMA420 |
Ilgis, m | 4,2 |
Dalių Sk. | 3 |
Užmetimo svoris, g | 5-25 |
Transp. ilgis, m | 0,158 |
Svoris, kg | 0,282 |
Kaina, € | 69.50 € |
Kiekis | |