| Ilgis, m | Storis, mm | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 30 | 0.085 | 0.88 | 1.80 | Šiuo metu neturime | ||
| 30 | 0.065 | 0.60 | 1.80 | Šiuo metu neturime | ||
| 30 | 0.095 | 1.00 | 1.80 | Šiuo metu neturime | ||
| 30 | 0.105 | 1.20 | 1.80 | |||
| 30 | 0.115 | 1.80 | 1.80 | |||
| 30 | 0.135 | 2.00 | 1.80 | |||
| 30 | 0.155 | 2.20 | 1.80 | |||
| 30 | 0.175 | 2.60 | 1.80 | |||
| 30 | 0.195 | 3.30 | 1.80 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.085 |
| Laikymas, kg | 0.88 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.065 |
| Laikymas, kg | 0.60 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.095 |
| Laikymas, kg | 1.00 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.105 |
| Laikymas, kg | 1.20 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.115 |
| Laikymas, kg | 1.80 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.135 |
| Laikymas, kg | 2.00 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.155 |
| Laikymas, kg | 2.20 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.175 |
| Laikymas, kg | 2.60 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0.195 |
| Laikymas, kg | 3.30 |
| Kaina, € | 1.80 € |
| Kiekis | |

