| Kodas | Ilgis, m | Storis, mm | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| NYMI083 | 50 | 0,083 | 0,81 | 6.80 | |||
| NYMI090 | 50 | 0,090 | 0,96 | 6.80 | |||
| NYMI110 | 50 | 0,110 | 1,57 | 6.80 | |||
| NYMI123 | 50 | 0,123 | 2,03 | 6.80 | |||
| NYMI138 | 50 | 0,138 | 2,48 | 6.80 | |||
| NYMI148 | 50 | 0,148 | 2,82 | 6.80 | |||
| NYMI158 | 50 | 0,158 | 3,65 | 6.80 | |||
| NYMI170 | 50 | 0,170 | 4,57 | 6.80 | |||
| NYMI190 | 50 | 0,190 | 5,63 | 6.80 |
| Kodas | NYMI083 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,083 |
| Laikymas, kg | 0,81 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI090 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,090 |
| Laikymas, kg | 0,96 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI110 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,110 |
| Laikymas, kg | 1,57 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI123 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,123 |
| Laikymas, kg | 2,03 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI138 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,138 |
| Laikymas, kg | 2,48 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI148 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,148 |
| Laikymas, kg | 2,82 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI158 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,158 |
| Laikymas, kg | 3,65 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI170 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,170 |
| Laikymas, kg | 4,57 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | NYMI190 |
| Ilgis, m | 50 |
| Storis, mm | 0,190 |
| Laikymas, kg | 5,63 |
| Kaina, € | 6.80 € |
| Kiekis | |
