Kodas | Nerimo Gylis, m | Svoris, g | Ilgis, mm | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
B55F-A23 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A26 | 4.80 | |||
B55F-A126 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A126 | 4.80 | |||
B55F-A120 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A120 | 4.80 | |||
B55F-A119 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A119 | 4.80 | |||
B55F-A117 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A117 | 4.80 | |||
B55F-A106 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A116 | 4.80 | |||
B55F-A115 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A115 | 4.80 | |||
B55F-A114 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A114 | 4.80 | |||
B55F-A107 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A107 | 4.80 | |||
B55F-A106 | 0,0 - 0,5 | 4,5 | 55 | A106 | 4.80 |
Kodas | B55F-A23 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A26 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A126 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A126 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A120 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A120 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A119 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A119 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A117 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A117 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A106 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A116 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A115 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A115 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A114 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A114 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A107 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A107 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |
Kodas | B55F-A106 |
Nerimo Gylis, m | 0,0 - 0,5 |
Svoris, g | 4,5 |
Ilgis, mm | 55 |
Spalva | A106 |
Kaina, € | 4.80 € |
Kiekis | |