| Kodas | Spalva | Ilgis, mm | Svoris | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 80-6471 | 01 | 110 | 16,2 | 0,8 | 6.10 | |||
| 80-6488 | 02 | 110 | 16,2 | 0,8 | 6.10 | |||
| 80-6495 | 03 | 110 | 16,2 | 0,8 | 6.10 | |||
| 80-6501 | 04 | 110 | 16,2 | 0,8 | 6.10 | |||
| 80-6518 | 05 | 110 | 16,2 | 0,8 | 6.10 | |||
| 80-6525 | 06 | 110 | 16,2 | 0,8 | 6.10 |
| Kodas | 80-6471 |
| Spalva | 01 |
| Ilgis, mm | 110 |
| Svoris | 16,2 |
| Nerimo Gylis, m | 0,8 |
| Kaina, € | 6.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-6488 |
| Spalva | 02 |
| Ilgis, mm | 110 |
| Svoris | 16,2 |
| Nerimo Gylis, m | 0,8 |
| Kaina, € | 6.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-6495 |
| Spalva | 03 |
| Ilgis, mm | 110 |
| Svoris | 16,2 |
| Nerimo Gylis, m | 0,8 |
| Kaina, € | 6.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-6501 |
| Spalva | 04 |
| Ilgis, mm | 110 |
| Svoris | 16,2 |
| Nerimo Gylis, m | 0,8 |
| Kaina, € | 6.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-6518 |
| Spalva | 05 |
| Ilgis, mm | 110 |
| Svoris | 16,2 |
| Nerimo Gylis, m | 0,8 |
| Kaina, € | 6.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-6525 |
| Spalva | 06 |
| Ilgis, mm | 110 |
| Svoris | 16,2 |
| Nerimo Gylis, m | 0,8 |
| Kaina, € | 6.10 € |
| Kiekis | |
