| Kodas | Ilgis, mm | Svoris, g | Spalva | Nerimo Gylis, m | Tipas | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 80-4941 | 75 | 17,8 | 1 | min-max | Skęstantis | 5.40 | |||
| 80-4958 | 75 | 17,8 | 2 | min-max | Skęstantis | 5.40 | |||
| 80-4965 | 75 | 17,8 | 3 | min-max | Skęstantis | 5.40 | |||
| 80-4972 | 75 | 17,8 | 4 | min-max | Skęstantis | 5.40 | |||
| 80-4989 | 75 | 17,8 | 5 | min-max | Skęstantis | 5.40 | |||
| 80-4996 | 75 | 17,8 | 6 | min-max | Skęstantis | 5.40 |
| Kodas | 80-4941 |
| Ilgis, mm | 75 |
| Svoris, g | 17,8 |
| Spalva | 1 |
| Nerimo Gylis, m | min-max |
| Tipas | Skęstantis |
| Kaina, € | 5.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-4958 |
| Ilgis, mm | 75 |
| Svoris, g | 17,8 |
| Spalva | 2 |
| Nerimo Gylis, m | min-max |
| Tipas | Skęstantis |
| Kaina, € | 5.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-4965 |
| Ilgis, mm | 75 |
| Svoris, g | 17,8 |
| Spalva | 3 |
| Nerimo Gylis, m | min-max |
| Tipas | Skęstantis |
| Kaina, € | 5.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-4972 |
| Ilgis, mm | 75 |
| Svoris, g | 17,8 |
| Spalva | 4 |
| Nerimo Gylis, m | min-max |
| Tipas | Skęstantis |
| Kaina, € | 5.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-4989 |
| Ilgis, mm | 75 |
| Svoris, g | 17,8 |
| Spalva | 5 |
| Nerimo Gylis, m | min-max |
| Tipas | Skęstantis |
| Kaina, € | 5.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-4996 |
| Ilgis, mm | 75 |
| Svoris, g | 17,8 |
| Spalva | 6 |
| Nerimo Gylis, m | min-max |
| Tipas | Skęstantis |
| Kaina, € | 5.40 € |
| Kiekis | |

