| Kodas | Ilgis, mm | Svoris, g | Spalva | Nerimo Gylis, m | Tipas | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 80-8031 | 77 | 13 | 1 | 2,5 | Neskęstantis | 5.00 | |||
| 80-8048 | 77 | 13 | 2 | 2,5 | Neskęstantis | 5.00 | |||
| 80-8055 | 77 | 13 | 3 | 2,5 | Neskęstantis | 5.00 | |||
| 80-8062 | 77 | 13 | 4 | 2,5 | Neskęstantis | 5.00 | |||
| 80-8079 | 77 | 13 | 5 | 2,5 | Neskęstantis | 5.00 | |||
| 80-8086 | 77 | 13 | 6 | 2,5 | Neskęstantis | 5.00 |
| Kodas | 80-8031 |
| Ilgis, mm | 77 |
| Svoris, g | 13 |
| Spalva | 1 |
| Nerimo Gylis, m | 2,5 |
| Tipas | Neskęstantis |
| Kaina, € | 5.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-8048 |
| Ilgis, mm | 77 |
| Svoris, g | 13 |
| Spalva | 2 |
| Nerimo Gylis, m | 2,5 |
| Tipas | Neskęstantis |
| Kaina, € | 5.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-8055 |
| Ilgis, mm | 77 |
| Svoris, g | 13 |
| Spalva | 3 |
| Nerimo Gylis, m | 2,5 |
| Tipas | Neskęstantis |
| Kaina, € | 5.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-8062 |
| Ilgis, mm | 77 |
| Svoris, g | 13 |
| Spalva | 4 |
| Nerimo Gylis, m | 2,5 |
| Tipas | Neskęstantis |
| Kaina, € | 5.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-8079 |
| Ilgis, mm | 77 |
| Svoris, g | 13 |
| Spalva | 5 |
| Nerimo Gylis, m | 2,5 |
| Tipas | Neskęstantis |
| Kaina, € | 5.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-8086 |
| Ilgis, mm | 77 |
| Svoris, g | 13 |
| Spalva | 6 |
| Nerimo Gylis, m | 2,5 |
| Tipas | Neskęstantis |
| Kaina, € | 5.00 € |
| Kiekis | |


