| Kodas | Dydis | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Svoris, g | Bugnelio talpa | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-8047 | 4000 | 4,7:1 | 6+1 | 281g | 0,20m/230m | 41.50 | |||
| 20-8054 | 5000 | 4,7:1 | 6+1 | 291g | 0,22mm/205m | 41.50 |
| Kodas | 20-8047 |
| Dydis | 4000 |
| Perdavimo skaičius | 4,7:1 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Svoris, g | 281g |
| Bugnelio talpa | 0,20m/230m |
| Kaina, € | 41.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-8054 |
| Dydis | 5000 |
| Perdavimo skaičius | 4,7:1 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Svoris, g | 291g |
| Bugnelio talpa | 0,22mm/205m |
| Kaina, € | 41.50 € |
| Kiekis | |



