| Kodas | Bugnelio talpa | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| M-ROMI | 0,3/720 | 8+1 | 4,5:1 | 630 | - | 92.00 | |||
| M-ROMIFS | 0,3/720 | 8+1 | 4,5:1 | 710 | - | 105.00 |
| Kodas | M-ROMI |
| Bugnelio talpa | 0,3/720 |
| Guoliu skaičius | 8+1 |
| Perdavimo skaičius | 4,5:1 |
| Svoris, g | 630 |
| Laikymas, kg | - |
| Kaina, € | 92.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | M-ROMIFS |
| Bugnelio talpa | 0,3/720 |
| Guoliu skaičius | 8+1 |
| Perdavimo skaičius | 4,5:1 |
| Svoris, g | 710 |
| Laikymas, kg | - |
| Kaina, € | 105.00 € |
| Kiekis | |


