| Kodas | Bugnelio talpa | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| MIV-RMET40 | 0,25/260 | 7+1 | 5,2:1 | 520 | - | 58.50 | |||
| MIV-RMET50 | 0,3/280 | 7+1 | 5,2:2 | 520 | - | 61.50 |
| Kodas | MIV-RMET40 |
| Bugnelio talpa | 0,25/260 |
| Guoliu skaičius | 7+1 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Svoris, g | 520 |
| Laikymas, kg | - |
| Kaina, € | 58.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MIV-RMET50 |
| Bugnelio talpa | 0,3/280 |
| Guoliu skaičius | 7+1 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:2 |
| Svoris, g | 520 |
| Laikymas, kg | - |
| Kaina, € | 61.50 € |
| Kiekis | |


