| Kodas | Ilgis, m | Storis, mm | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| SMOMD30-0,074 | 30 | 0,074 | 0,48 | 3.80 | |||
| SMOMD30-0,091 | 30 | 0,091 | 0,71 | 3.80 | |||
| SMOMD30-0,105 | 30 | 0,105 | 0,94 | 3.80 | |||
| SMOMD30-0,128 | 30 | 0,128 | 1,40 | 3.80 | Šiuo metu neturime | ||
| SMOMD30-0,148 | 30 | 0,148 | 1,85 | 3.80 | Šiuo metu neturime | ||
| SMOMD30-0,165 | 30 | 0,165 | 2,31 | 3.80 | |||
| SMOMD30-0,181 | 30 | 0,181 | 2,77 | 3.80 | Šiuo metu neturime | ||
| SMOMD30-0,203 | 30 | 0,203 | 3,43 | 4.00 | |||
| SMOMD30-0,234 | 30 | 0,234 | 4,31 | 4.20 | |||
| SMOMD30-0,261 | 30 | 0,261 | 5,39 | 4.50 |
| Kodas | SMOMD30-0,074 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,074 |
| Laikymas, kg | 0,48 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SMOMD30-0,091 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,091 |
| Laikymas, kg | 0,71 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SMOMD30-0,105 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,105 |
| Laikymas, kg | 0,94 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SMOMD30-0,128 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,128 |
| Laikymas, kg | 1,40 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | SMOMD30-0,148 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,148 |
| Laikymas, kg | 1,85 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | SMOMD30-0,165 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,165 |
| Laikymas, kg | 2,31 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SMOMD30-0,181 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,181 |
| Laikymas, kg | 2,77 |
| Kaina, € | 3.80 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | SMOMD30-0,203 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,203 |
| Laikymas, kg | 3,43 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SMOMD30-0,234 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,234 |
| Laikymas, kg | 4,31 |
| Kaina, € | 4.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SMOMD30-0,261 |
| Ilgis, m | 30 |
| Storis, mm | 0,261 |
| Laikymas, kg | 5,39 |
| Kaina, € | 4.50 € |
| Kiekis | |

